当店では、神奈川県西湘地区を中心に、ご自宅までお伺いしてお品物をお預かりする集配サービスをしております。
■主な集配地域
小田原市:平日(月・火・水・木・金曜日)
箱根町 :水・土曜日
二宮町、大磯町、中井町:火・金曜日
南足柄市、大井町、開成町、松田町:火曜日
集配曜日が設定されていない地域にお住いのお客さまは、お電話(0465-48-1165)にてお問合せください。
地名 | 集配曜日 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 要相談 |
---|
■小田原市 |
穴部 | | ○ | | | | | |
穴部新田 | | ○ | | | | | |
新屋 | | ○ | | | | | |
飯泉 | | ○ | | | | | |
飯田岡 | | ○ | | | | | |
池上 | | | | | | | ○ |
井細田 | ○ | | | ○ | | | |
石橋 | ○ | | | ○ | | | |
板橋 | ○ | | | ○ | | | |
入生田 | | | ○ | | | ○ | |
江之浦 | | | | | | | ○ |
扇町 | ○ | | | ○ | | | |
荻窪 | ○ | | | ○ | | | |
小竹 | | ○ | | | ○ | | |
鬼柳 | | ○ | | | | | |
小船 | | ○ | | | ○ | | |
風祭 | | | ○ | | | ○ | |
上町 | | | | | | | ○ |
上新田 | | ○ | | | | | |
上曽我 | | ○ | | | | | |
鴨宮 | | ○ | | | ○ | | |
栢山 | | ○ | | | | | |
川匂 | | ○ | | | ○ | | |
北ノ窪 | | | | | | | ○ |
久野 | ○ | | | ○ | | | |
桑原 | | ○ | | | | | |
国府津 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
小台 | | | | | | | ○ |
寿町 | ○ | | | ○ | | | |
米神 | | | | | | | ○ |
小八幡 | ○ | ○ | | ○ | | | |
栄町 | ○ | | | ○ | | | |
酒匂 | ○ | ○ | | ○ | | | |
清水新田 | | ○ | | | | | |
下大井 | | ○ | | | | | |
下新田 | | ○ | | | | | |
下堀 | | ○ | | | | | |
城山 | ○ | | | ○ | | | |
十字 | ○ | | | ○ | | | |
城内 | ○ | | | ○ | | | |
曽我大沢 | | ○ | | | | | |
曽我岸 | | ○ | | | | | |
曽我光海 | | ○ | | | | | |
曽我原 | | ○ | | | | | |
曽我別所 | | ○ | | | | | |
曽我谷津 | | ○ | | | | | |
曽比 | | ○ | | | | | |
高田 | | ○ | | | | | |
多古 | | ○ | | | | | |
田島 | | ○ | | | ○ | | |
千代 | | ○ | | | | | |
中里 | | ○ | | | | | |
中新田 | | ○ | | | | | |
中曽根 | | ○ | | | | | |
中町 | ○ | | | ○ | | | |
中村原 | | ○ | | | ○ | | |
永塚 | | ○ | | | | | |
成田 | | ○ | | | | | |
西大友 | | ○ | | | | | |
西酒匂 | | ○ | | | | | |
沼代 | | ○ | | | ○ | | |
根府川 | | | | | | | ○ |
延清 | | ○ | | | | | |
羽根尾 | | ○ | | | ○ | | |
浜町 | ○ | | | ○ | | | |
早川 | ○ | | | ○ | | | |
東大友 | | ○ | | | | | |
東ヶ丘 | | ○ | | | ○ | | |
東町 | ○ | | | ○ | | | |
府川 | | ○ | | | | | |
別堀 | | ○ | | | | | |
堀之内 | | ○ | | | | | |
本町 | ○ | | | ○ | | | |
前川 | | ○ | | | ○ | | |
水之尾 | ○ | | | ○ | | | |
緑 | ○ | | | ○ | | | |
南板橋 | ○ | | | ○ | | | |
南鴨宮 | | ○ | | | ○ | | |
南町 | ○ | | | ○ | | | |
谷津 | ○ | | | ○ | | | |
柳新田 | | ○ | | | | | |
矢作 | | ○ | | | | | |
山西 | ○ | | | ○ | | | |
蓮正寺 | | ○ | | | | | |
■箱根町 |
芦之湯 | | | ○ | | | | |
大平台 | | | ○ | | | | |
木賀 | | | ○ | | | | |
小涌谷 | | | ○ | | | | |
強羅 | | | ○ | | | | |
須雲川 | | | ○ | | | | |
仙石原 | | | ○ | | | ○ | |
底倉 | | | ○ | | | | |
塔之澤 | | | ○ | | | | |
二ノ平 | | | ○ | | | | |
箱根 | | | ○ | | | ○ | |
畑宿 | | | ○ | | | | |
宮城野 | | | ○ | | | | |
宮ノ下 | | | ○ | | | | |
元箱根 | | | ○ | | | ○ | |
湯本 | | | ○ | | | ○ | |
湯本茶屋 | | | ○ | | | | |
■二宮町 |
全域 | | ○ | | | ○ | | |
■大磯町 |
全域 | | ○ | | | ○ | | |
■中井町 |
全域 | | ○ | | | ○ | | |
■南足柄市 |
全域 | | ○ | | | | | |
| | | | | | | |